KDHL-100AS手持式回路电阻测试仪,又名微欧计、接触电阻测试仪,是我公司精心研制的一款专门测量各种各种高压开关接触电阻、高压断路器接触电阻、金属焊接构件连接电阻、金属导体回路电阻、精密微欧电阻的仪表。
型号:KDHL-100AS
浏览量:71
更新时间:2025-09-25
价格:11000
在线留言品牌 | KD/康登 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,地矿,能源,电子/电池,电气 |
回路电阻测试仪,又名微欧计、接触电阻测试仪,是我公司精心研制的一款专门测量各种各种高压开关接触电阻、高压断路器接触电阻、金属焊接构件连接电阻、金属导体回路电阻、精密微欧电阻的仪表。
本仪表以高速微控制器为核心,结合了高精度A/D转换器、数字测量技术、抗工频干扰技术、以及优良的程控电流源技术,使内置大容量可充锂电池产生无纹波直流电流,最大能输出220A,可以每2.5A步进细调输出电流,多达87个电流档位,满足多电流档位测试;同时可以设置时间(10s、20s、30s、40s、50s、60s)连续输出大电流测试,并在快速测试模式下实现测试时间最快在1秒以内,确保在强干扰环境下依然能保持高精度、高稳定性和高智能化测试。
仪表采用5寸彩色LCD显示,中英文操作界面,清晰直观;还配有标准电阻,正式测试前可以对仪表进行精度自检;仪表具有量程宽、数据存储量大、抗干扰能力强、操作简单、手持式、体积小、便于携带等优点;还可以选配打印机,用于数据打印。
型号 | 最大测试电流 | 备注 |
KDHL-100AS | 100A | / |
KDHL-200AS | 220A | 100A以上电流仅支持快速模式 |
电流档位 | 测量范围 | 允许误差 |
220A | 0.10μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) | |
100μΩ~500μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
200A | 0.10μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) | |
100μΩ~600μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
100A | 0.10μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) | |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
1.00mΩ~5.00mΩ | ±(0.15%+0.05mΩ) | |
80A | 1.00μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+0.5μΩ) | |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(0.15%+0.05mΩ) | |
50A | 2.00μΩ~10.00μΩ | ±(0.15%+1μΩ) |
10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+1μΩ) | |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(0.15%+0.05mΩ) | |
10.0mΩ~15.0mΩ | ±(0.15%+0.5mΩ) | |
30A | 10.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.15%+1μΩ) |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.15%+5μΩ) | |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(0.15%+0.05mΩ) | |
10.0mΩ~20.0mΩ | ±(0.15%+0.5mΩ) | |
10A | 20.0μΩ~100.0μΩ | ±(0.5%+5μΩ) |
100μΩ~1000μΩ | ±(0.5%+5μΩ) | |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(0.5%+0.05mΩ) | |
10.0mΩ~100.0mΩ | ±(0.5%+0.5mΩ) | |
100m~200mΩ | ±(0.5%+5mΩ) | |
小于5A | 100μΩ~1000μΩ | ±(1%+10μΩ) |
1.00mΩ~10.00mΩ | ±(1%+0.05mΩ) | |
10.0mΩ~100.0mΩ | ±(1%+0.5mΩ) | |
100mΩ~1000mΩ | ±(1%+5mΩ) | |
1000mΩ~3500mΩ | ±(1%+10mΩ) |
功 能 | 高压开关、高压断路器等各种接触电阻测试;金属焊接构件连接电阻测试;金属导体等各种回路电阻测试;精密微欧电阻测试。 |
电 源 | DC11.1V 4200mAh大容量锂电池 |
充电功能 | 有 |
测试方式 | 四线法 |
测试接口 | I+(电流正)、I-(电流负)、U+(电压正)、U-(电压负) |
电流输出 | 粗调档位:≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A |
细条档位:步进值2.5A,最多87档电流 | |
最小分辨率 | 0.01μΩ |
测试时间 | ≤100A:快速测试、10s、20s、30s、40s、50s、60s >100A:快速测试 |
显示模式 | 5寸触摸屏(854dots×480dots)全彩LCD显示 |
交互方式 | 触控屏/按键 |
LCD尺寸 | 长宽:108 mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:229mm×166mm×74mm |
手机APP | 有,蓝牙连接 |
电脑上位机 | 有,USB线连接 |
打印机 | 有(选配),可打印测试数据 |
数据存储 | 999组 |
数据查阅 | 数据查阅功能 |
电池电压 | 电池电量实时显示 |
自动关机 | 可设置1~30分钟自动关机 |
功 耗 | 待机: 约2W (100%亮度) |
质 量 | 仪表:1.4kg(含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
KDHL-100AS手持式回路电阻测试仪产品结构
1.I-接线口 2.U-接线口 3.U+接线口 4.I-接线口
5. USB接口 6.电源键 7.确定键 8.返回键
9. 测试键 10.彩屏 11.多功能键 12.右按键
13.左按键 14.下按键 15.上按键 16.充电接口