KDSS453手持智能回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等,采用200A/100A恒流输出,可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。
型号:KDSS453
浏览量:717
更新时间:2024-05-20
在线留言品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,地矿,能源,电子,电气 |
KDSS453手持智能回路电阻测试仪,是我公司精心研制的一款专门测量电阻的智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器,具有自检、输出电流大、量程宽、抗干扰能力强等特点,还具有测量迅速、测量精度高、操作简单、体积小、重量轻、便于携带等优点。5.6寸彩色LCD显示,高分辨率,中英文双语操作界面,简洁按键设计操作简单,界面清晰明了。本仪表采用新电源技术,内置大容量可充锂电池,可较长时间连续输出大电流;多档工作电流可选,满足不同的电阻测量需求,最长测试时间可达60秒;设计具有开路保护、过热保护等完善的保护功能,安全性能好;采用全数字测量技术,抗工频干扰技术,在强干扰环境也可以准确测量;手持式外形设计,体积小携带方便,特别适用于现场应用;数据存储量大,方便进行数据采集;选配打印机,可用于数据打印。
KDSS453手持智能回路电阻测试仪,以高速微控制器为核心,内置可充锂电池及充电电路,结合了高精度A/D转换器及程控电流源技术,能达到高精度、高稳定性的测量效果以及高度自动化测量功能,在电路设计方面上,具有过热保护电路设计,安全性能得到保障。
回路电阻测试仪,又名接触电阻测试仪,适合直接测量各种接地设备的接地电阻以及高压开关接触电阻的高精度测量,也可以用于微欧电阻测量,适用于测量各种电气设备、避雷针和其他接地设备的接地电阻。
KDSS453手持智能回路电阻测试仪型号
型 号 | 最大测试电流 | 测试线质量 |
KDS452 | 最大测试电流可达100A | 3米测试线约2.7kg 5米测试线约8.0kg |
KDSS453 | 最大测试电流可达220A | 3米测试线约2.7kg 5米测试线约8.0kg |
KDSS453手持智能回路电阻测试仪技术规格
功 能 | 开关触点电阻、回路电阻、接触电阻、微欧电阻测量 | |
电 源 | 内置:12.6V 9000mAh可充锂电池; | |
测试方式 | 四线法 | |
充 电 器 | 12.6V/2A充电器 | |
显示模式 | 5.6寸工业级高亮度彩色液晶屏 | |
测试接口 | I+(电流正)、I-(电流负)、U+(电压正)、U-(电压负) | |
输出电流 | ≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A | |
量 程 (内置电池) | ≤5A : | 1μΩ~3500mΩ |
10A : | 0.1μΩ~200mΩ | |
30A : | 0.1μΩ~20mΩ | |
50A : | 0.01μΩ~15mΩ | |
80A : | 0.01μΩ~10mΩ | |
100A : | 0.01μΩ~5mΩ | |
200A : | 0.01μΩ~500uΩ | |
220A : | 0.01μΩ~500uΩ | |
最小分辨率 | 0.01μΩ | |
步进电流 | 有,步进值2.5A | |
测试精度 | 电流:30A~220A ±(读数×0.1%+量程0.2%+1μΩ) 电流:10A或≤5A±(读数×0.5%+量程0.2%+10μΩ) | |
打 印 机 | 有(选配),按打印键打印测试结果 | |
数据存储 | 测试完成后数据自动保存,循环保存,最多可存储999组数据 | |
仪表尺寸 | 约188mm(长)×85mm(宽)×312mm(高) | |
外包装尺寸 | 约546mm(长)×392mm(宽)×193mm(高) | |
质 量 | 仪表质量:约2.2kg | |
测 试 线 | 电流、电压两端分接测试线,接线简单,电阻小于10mΩ | |
测试时间 | ≤100A:快速(推荐)、10s、20s、30s、40s、50s、60s ≥100A :快速 | |
换 挡 | ≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A | |
数据删除 | 设置界面下选择格式化内存选项可删除全部数据 | |
数据查阅 | 进入数据查阅界面,按上下左右键翻阅所存数据 | |
自动关机 | 在使用电池供电时,开机后若无操作约5分钟后自动关机 | |
电池电压 | 仪表右上角有电池电量指示,当显示符号“"时,代表电池电量耗尽,仪表将自动关机,请及时充电 | |
背 光 | 背光可设置高、中、低三种亮度 | |
工作电流 | 非测试状态下工作电流为230mA | |
测试状态下工作电流可自行设置 | ||
电路保护 | 具有断线保护、过热保护等 | |
工作温度 | 仪表内设置有温度监控 | |
工作温湿度 | -10℃~50℃;90%RH以下,无结露 | |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%RH以下 | |
充电电压 | 12.6V | |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
手持智能回路电阻测试仪结构
1. 散热风扇 2. 专用充电器端口(圆形)
3. U+接线柱 4. I+接线柱
5. I-接线柱 6. U-接线柱
7. 打印键 8. 开关机键
9. 上、下、左、右、确定键 10. TEST键(测试键)
11. 返回键 12. 液晶屏
13. 手提带