HLR100SD手持回路电阻测试仪是一款新型产品,产品体积小巧,手持式操作,电池供电,便于携带,产品主要应用于开关触点的接触电阻和其它微欧电阻的测量,测试速度快、准确度高。
型号:HLR100SD
浏览量:1727
更新时间:2025-12-23
在线留言| 品牌 | KD/康登 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 石油,地矿,能源,电子/电池,电气 |
| 测量范围 | |
| 输出电流 | 100A、80A、50A、30A |
| 测量范围 | 100A 0~2000uΩ 80A 0~5mΩ 50A 0~10mΩ 30A 0~20mΩ |
| 技术指标 | |
| 准确度 | ±(读数×0.5%+1 uΩ) |
| 分辨率 | 0.1 uΩ |
| 显示位数 | 四位半 |
| 试验电源 | 恒流限压,约2V |
| 输入电压 | 大5V |
| 测量时间 | 快速、10~60秒可选 |
| 测试次数 | 大于600次(充满电、快速测量模式) |
| 测试线 | 电阻小于10 mΩ |
| 使用条件及外形 | |
| 工作电源 | 内置锂电池或外置充电器,充电器输入AC 100~240V,50HZ/60HZ |
| 充电电压 | 12.6V |
| 充电电流 | ≤3A |
| 充电时间 | 约3小时 |
| 自动关机 | 5分钟误操作自动关机 |
| 主机重量 | 1.7KG(不含测试线) |
| 主机尺寸 | 246×156×62mm(长×宽×高) |
| 使用温度 | 10℃~50℃ |
| 相对湿度 | ≤90%(不结露) |



| 功能模块 | 说明 |
| I+、 I- | 电流输出接线柱,大输出100A |
| U+、U- | 电压输入插孔,大输入5V |
| 显示屏 | 5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,显示操作菜单和测试结果 |
| 按键 | 操作仪器用: “↑↓"为“上下"键,选择移动或修改数据; “←→"为“左右"键,选择移动或修改数据; “确认"键,确认当前操作; “取消"键,放弃当前操作。 仪器电源键: 短按打开电源,长按关闭电源。如果没有按键操作,5分钟后仪器自动关机。 |
| RS232接口 | 连接外置打印机 |
| 充电接口 | 使用仪器充电器进行充电 |
| USB接口 | 外接优盘用,用来存储测试数据,请使用FAT或FAT32格式的优盘;在存储过程中,严禁拨出优盘 |
