产品列表 / products
ETCR1600高压无线核相仪技术参数
ETCR1600高压无线核相仪由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成,无线信号直线传输距离约30米,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相"等语音提示功能,使测试更简单轻松。
监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
电 源 | 主 机:DC9V,5号碱性干电池(LR6 1.5V×6);探测器:DC9V,碱性干电池(6LR61 9V) |
核相方式 | 接触式核相:35kV以下线路 非接触式核相:当线路电压超过35kV时,必须采用非接触测试,探针逐渐靠近导线核相 |
核相距离 | 60m |
核相电压 | 220V~220kV |
相别定性 | 同相:-25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265° |
相位量程 | 0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° |
频率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
发射频率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm |
相位指示 | 向量图及数字同时显示 |
工作指示 | 核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鸣声 |
显示速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 9999组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
仪表质量 | 约6.85kg(含附件) |
仪器尺寸 | 主机:195mm×100mm×45mm;探测器:290mm×250mm×80mm |
绝缘杆长度 | 约4300mm |
绝缘试验 | 绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms;主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 | |
随机附件 | 主机:1件;探测器:2件;探针:2件;探勾:2件;绝缘杆:2件;USB数据线:1根;LR6电池:6个; 6LR61电池:2个;检验线:1条;工具包:1件 |